Indirizzo
Loc. Capoluogo, 211020 Perloz (AO)
Mappa
Coordinate: 45°36'49,6''N 7°48'30,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.807974 |
|---|---|
| Fax |
0125.806269 |
|
info@comune.perloz.ao.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.perloz.ao.it |
Modalità di accesso
Dal piano strada ascensore verso il piano secondo oppure a mezzo scalinata interna ed esterna si scende di un piano.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00139720072 |
| Codice univoco di fatturazione | UFC3N6 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 007048 |
| Codice catastale | G459 |
| Codice IPA | c_g459 |
| Metodi di pagamento | Tesoreria CASSA CENTRALE BANCA - Credito Cooperativo Italiano Sede della Tesoreria Pont-Saint-Martin (Via E. Chanoux n. 124 Bcc Valdostana) IBAN della Tesoreria IT35 L 03599 01800 000000159014 Conto corrente postale 11906112 - IBAN IT84Q0760101200000011906112 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 459 (al 31/12/2021) |
| Numero famiglie | 230 |
| Denominazione abitanti | Perlen o perlois |
| Festa patronale | Santissimo Salvatore - 14 gennaio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 23 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 661 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 400 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2710 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 45°36'53"28 N |
| Longitudine | 07°48'33"12 E |
| Confini comunali | Arnad, Carema (TO), Donnas, Issime, Lillianes, Pont-Saint-Martin |
| Distanza dal capoluogo (km) | 55 |
| Distanze da città di riferimento | 23 km da Ivrea (TO) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Località | Plan-de-Brun, Colleré, Bioley, Nantey, Fouillé, Breil, Estellé, Fey, Crête, Chemp, Ruine, Badéry, Derbellé, Miosse, Besesse, Tour d'Héréraz, Barmet, Boschi, Chamioux, Notre-Dame-de-la-Garde, Marine, Rechantez, Remondin, Ronc |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Mont Crabun (2.710 m) La Croix-Cormaz (1.968 m) Col Fenêtre (1.770 m) Cime Pierres-Blanches (2.415 m) Le Bec-de-Nonaz (2.085 m) |
| Corsi d'acqua | Torrente Lys * Torrent-de-Nantey * Torrent-de-Réchanté |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 3.210 |